Postado por - Newton Duarte

Bahia x Vicetória :: Os Confrontos; A História

Bahia x Vicetória :: Os Confrontos; A História

O BaxVice deste sábado(04) é a Quadringentésima Septuagésima segunda partida do maior clássico do Norte e Nordeste do Brasil. São 83 anos de rivalidade.

Gozações prá lá e pra cá, fazem com que o final de semana dos seus torcedores seja tomado por emoções diferentes.

Independente da condição que os clubes estejam, vale aquela máxima que diz: “clássico é classíco e vive-versa”. Só o Dr. Imponderável da Silva pode prever o resultado.

Último campeão Baiano, com 46 títulos conquistados, em 334 jogos disputados pelo Estadual, o Esquadrão tem 127 triunfos, contra 101 resultados adversos. Tendo ainda 105 empates.

O primeiro Ba-Vi

A primeira partida entre os dois clubes, porém, foi realizada muito antes disto. Ainda em 10 de Abril de 1932, às 16h05, no antigo Campo da Graça, Bahia e Vitória se enfrentavam pela primeira vez, em partida apitada por Vivaldo Tavares. Mas, com um detalhe: o Ba-Vi inaugural teve apenas 20 minutos. Isto porque o jogo foi válido pelo Torneio Início do Estadual daquele ano. Tal competição era muito tradicional à época e servia como uma preliminar do Campeonato Baiano. Composta por todos os participantes do estadual, era disputada em jogos eliminatórios de 20 minutos, num mesmo dia e local.

À época do primeiro confronto, a dupla Ba-Vi vivia momentos distintos. O recém-nascido Bahia era só alegria. Fundado em1931, ano anterior ao jogo, havia conquistado o Campeonato Baiano logo em sua primeira participação. O time era a grande sensação da cidade. Por outro lado, o futebol do já trintão Vitória atravessava uma fase de instabilidade, porque ainda não havia adotado o profissionalismo. Em 1932, o rubro-negro decidiu voltar à disputa do Baianão após um tempo de ausência, talvez motivado pelo sucesso do novato Bahia logo em seu primeiro ano. 

10-04-1932

Bahia 

3 – 0

Vitória

Campo da Graça, Salvador

16:05

Raúl Gol marcadoGol marcado
Gambarrota Gol marcado

Árbitro: Vivaldo Tavares - BA

Escalações

Bahia:

Teixeira Gomes; Leônidas e Odilon; Mílton, Canoa e Gia; Bayma, Wanderley, Raúl, Rubinho e Gambarrota.

Vitória:

Walter; Gilberto e Alencar; Raymundo, Zezito e Carneiro; De-Vecchi, Manelito, Romeu, Coutinho e Zelito Magalhães.

Com um time melhor, mais entrosado, base formada ao longo da campanha do título estadual de 1931, o Bahia foi para cima do futuro arquirrival Vitória, que entrou em campo com um time recém-formado. Logo no primeiro ataque, Gambarrota recebeu na direita, passou por De-Vecchi e chutou por cima do gol. O detalhe é que De-Vecchi era goleiro, mas estava improvisado no meio-de-campo rubro-negro, prova do quão pouco era priorizado o futebol no clube. Perto do fim do primeiro tempo, Raúl recebeu na entrada da área e chutou no cantinho do goleiro Walter, para fazer o primeiro gol da história dos Ba-Vis. O tricolor ia para os vestiários tranquilo. Além do 1 a 0, tinha dois escanteios de vantagem sobre o adversário. O número de "esquinados" era o segundo critério desempate. Gambarrota, de cabeça, e novamente Raúl completaram o placar no segundo tempo, 3 a 0 para o Bahia.

O primeiro clássico oficial e de 90 minutos foi realizado cerca de cinco meses depois, em 18 de Setembro de 1932.2 A exemplo do que aconteceu no jogo anterior, o Bahia venceu o primeiro Ba-Vi de 90 minutos por 3 a 0. Desta vez, com gols de Guarany, Bayma e Raúl. A partida teve arbitragem de Osvaldo de Souza e renda de um conto (milhão) e 206 mil-réis.3 A importância do jogo pode ser percebida pelo pouco espaço dado pelo Jornal A Tarde, o principal do estado na época e um dos principais ainda hoje, no periódico de 19 de Setembro de 1932:

O S.C. Bahia derrotou o S.C. Vitória no encontro de ontem, de 3x0 gols, estes marcados no primeiro tempo, quando o campeão bahiano actuou muito bem, com bello padrão de jogo. Os três pontos foram verdadeiramente techinicos, producto da inteligente combinação das linhas. De todos, o mais bello foi o gol de Raúl, calma, consciência, tendo a frente o beck e o keep, o lado direito de De-Vecchi bem defendido, colocou na esquerda. Só mesmo Araquém marcou um assim, aqui na Graça. O gol só valeu pela partida.

O surgimento da rivalidade

Os primeiros Ba-Vis da história, porém, não foram cercados por toda a expectativa e rivalidade que cercam os clássicos disputados nos dias de hoje. Afinal, na década de 30 Bahia e Vitória ainda não eram os clubes mais vencedores do estado, e sequer os mais tradicionais da capital, Salvador. Tampouco tinham torcidas representativas. Em 1932, ano do primeiro Ba-Vi, o Bahia completava seu primeiro aniversário. O Vitória, ainda com um futebol semi-amador, vivia a fase de transição para o profissionalismo e o esporte principal disputado no clube era o remo.

A partir da década de 50, com a popularização dos dois clubes que anos mais tarde se tornariam os maiores da Bahia, o Ba-Vi passou a ganhar seus contornos de rivalidade e emoção, fato que tornou cada confronto entre os clubes um imenso atrativo para os baianos, em jogos que sempre atraem milhares de torcedores e geram repercussão nacional.

O ÚLTIMO BaxVice

O último confronto entre Bahia x Vicetória ocorreu ainda pela 5ª Rodada do Campeonato Baiano 2015. A partida ocorreu no estádio do Barradão e terminou empatada em 1 x 1.

O nosso principal rival, neste ano, não chegou às finais do Campeonato Regional.

Vitória x Bahia

Campeonato Baiano ­ 5a rodada

Local: Barradão, em Salvador

Data: 01/03/2015

Árbitro: Jailson Macedo Freitas

Auxiliares: José Raimundo Dias da Hora e Jucimar dos Santos Dias.

Cartões amarelos: Vitória: Fernando Miguel, Euller, Amaral, Vander, Èlton; Bahia: Maxi, Titi, Tony, Rômulo, Thales, Raul

Cartão vermelho: Bahia: Pittoni

Gols: Vitória: Neto Baiano 17’ 1º T; Bahia: Maxi 11’ 2º T

Vitória: Fernando Miguel, Nino Paraíba, Ednei, Saimon, Euller; Amaral (Jorge Wagner), Flávio, Vander, Escudero; Rogério (Rhayner), Neto Baiano (Élton).

Técnico: Ricardo Drubscky

Bahia: Jean; Tony, Railan, Thales, Titi e Raul; Tiago Real, Souza (Bruno Paulista), Pittoni; Maxi (Rômulo), Léo Gamalho (Willians Santana) e Kieza.

Técnico: Sérgio Soares.

Confira todos os resultados:

471 - 01/03/2015 - Vitória 1x1 Bahia

470 - 21/09/2014 - Vitória 2x1 Bahia

469 - 11/05/2014 - Bahia 1x1 Vitória

468 - 13/04/2014 - Vitória 2x2 Bahia

467 - 06/04/2014 - Bahia 2x0 Vitória

466 - 23/03/2014 - Bahia 2x0 Vitória

465 - 23/02/2014 - Vitória 1x1 Bahia

464 - 09/10/2013 - Bahia 2x0 Vitória

463 - 21/07/2013 - Vitória 0x0 Bahia 

462 - 19/05/2013 - Vitória 1x1 Bahia

461 - 12/05/2013 - Bahia 3x7 Vitória

460 - 28/04/2013 - Vitória 2x1 Bahia

459 - 07/04/2013 - Bahia 1x5 Vitória

458 - 13/05/2012 - Bahia 3x3 Vitória

457 - 06/05/2012 - Vitória 0x0 Bahia

456 - 18/03/2012 - Vitória 3x2 Bahia

455 - 12/02/2012 - Bahia 0x0 Vitória

454 - 01/05/2011 - Vitória 2x3 Bahia

453 - 24/04/2011 - Bahia 0x1 Vitória

452 - 20/02/2011 - Bahia 2x0 Vitória

451 - 06/02/2011 - Vitória 3x0 Bahia

450 - 16/10/2010 - Bahia 1x5 Vitória

449 - 02/05/2010 - Vitória 1x2 Bahia

448 - 25/04/2010 - Bahia 0x1 Vitória

447 - 28/02/2010 - Bahia 2x1 Vitória

446 - 24/01/2010 - Vitória 2x0 Bahia

445 - 03/05/2009 - Vitória 2x2 Bahia

444 - 26/04/2009 - Bahia 1x2 Vitória

443 - 22/03/2009 - Bahia 0x0 Vitória

442 - 08/02/2009 - Vitória 0x2 Bahia

441 - 27/04/2008 - Bahia 0x3 Vitória

440 - 20/04/2008 - Vitória 1x4 Bahia

439 - 24/04/2008 - Bahia 1x0 Vitória

438 - 10/02/2008 - Vitória 0x2 Bahia

437 - 09/05/2007 - Vitória 2x2 Bahia

436 - 22/04/2007 - Bahia 5x6 Vitória

435 - 11/03/2007 - Bahia 2x4 Vitória

434 - 11/02/2007 - Vitória 1x1 Bahia

433 - 05/11/2006 - Bahia 1x2 Vitória

432 - 02/11/2006 - Vitória 1x2 Bahia

431 - 21/05/2006 - Vitória 0x1 Bahia

430 - 14/05/2006 - Bahia 0x1 Vitória

429 - 05/02/2006 - Bahia 1x1 Vitória

428 - 22/01/2006 - Vitória 2x1 Bahia

427 - 04/06/2005 - Bahia 0x0 Vitória

426 - 17/04/2005 - Vitória 0x0 Bahia

425 - 10/04/2005 - Bahia 2x2 Vitória

424 - 20/02/2005 - Vitória 6x2 Bahia

423 - 30/01/2005 - Bahia 1x1 Vitória

422 - 18/04/2004 - Vitória 1x0 Bahia

421 - 11/04/2004 - Bahia 1x1 Vitória

420 - 15/02/2004 - Vitória 2x0 Bahia

419 - 01/02/2004 - Bahia 1x0 Vitória

418 - 12/10/2003 - Vitória 2x1 Bahia

417 - 15/06/2003 - Bahia 2x1 Vitória

416 - 23/02/2003 - Vitória 3x2 Bahia

415 - 09/02/2003 - Bahia 2x1 Vitória

414 - 03/11/2002 - Bahia 0x1 Vitória

413 - 09/06/2002 - Bahia 3x3 Vitória

412 - 26/05/2002 - Vitória 4x3 Bahia

411 - 12/05/2002 - Vitória 2x2 Bahia

410 - 05/05/2002 - Bahia 3x1 Vitória

409 - 21/10/2001 - Bahia 1x1 Vitória

408 - 27/05/2001 - Vitória 3x0 Bahia

407 - 13/05/2001 - Bahia 0x1 Vitória

406 - 04/03/2001 - Bahia 4x1 Vitória

405 - 04/10/2000 - Bahia 1x0 Vitória

404 - 02/07/2000 - Vitória 3x1 Bahia

403 - 25/06/2000 - Bahia 1x1 Vitória

402 - 18/06/2000 - Bahia 3x0 Vitória

401 - 14/06/2000 - Vitória 2x1 Bahia

400 - 28/05/2000 - Bahia 2x1 Vitória

399 - 02/04/2000 - Vitória 0x0 Bahia

Década de 90

398 - 27/07/99 - Bahia 1x0 Vitória

397 - 20/07/99 - Vitória 2x0 Bahia

396 - 06/06/99 - Bahia 2x0 Vitória

395 - 30/05/99 - Vitória 2x1 Bahia

394 - 23/05/99 - Bahia 1x1 Vitória

393 - 28/03/99 - Bahia 1x0 Vitória

392 - 21/03/99 - Bahia 1x1 Vitória

391 - 07/02/99 - Bahia 1x1 Vitória

390 - 15/07/98 - Bahia 2x0 Vitória

389 - 24/05/98 - Vitória 1x0 Bahia

388 - 17/05/98 - Bahia 2x0 Vitória

387 - 26/04/98 - Bahia 2x2 Vitória

386 - 19/04/98 - Bahia 1x3 Vitória

385 - 05/04/98 - Vitória 0x3 Bahia

384 - 29/03/98 - Bahia 0x0 Vitória

383 - 15/02/98 - Bahia 0x1 Vitória

382 - 27/07/97 - Bahia 3x3 Vitória

381 - 15/06/97 - Vitória 0x1 Bahia

380 - 07/06/97 - Bahia 0x3 Vitória

379 - 25/05/97 - Bahia 2x1 Vitória

378 - 18/05/97 - Bahia 0x3 Vitória

377 - 11/05/97 - Vitória 1x0 Bahia

376 - 13/04/97 - Vitória 1x3 Bahia

375 - 06/04/97 - Bahia 2x4 Vitória

374 - 23/02/97 - Bahia 0x3 Vitória

373 - 13/10/96 - Bahia 1x1 Vitória

372 - 02/06/96 - Vitória 3x1 Bahia

371 - 19/05/96 - Bahia 2x2 Vitória

370 - 14/04/96 - Vitória 5x2 Bahia

369 - 17/03/96 - Vitória 1x1 Bahia

368 - 10/03/96 - Bahia 1x0 Vitória

367 - 05/11/95 - Bahia 1x1 Vitória

366 - 02/07/95 - Bahia 2x1 Vitória

365 - 11/06/95 - Vitória 1x0 Bahia

364 - 14/05/95 - Vitória 4x1 Bahia

363 - 12/04/95 - Bahia 0x1 Vitória

362 - 09/04/95 - Vitória 2x2 Bahia

361 - 02/04/95 - Bahia 0x2 Vitória

360 - 12/02/95 - Vitória 2x0 Bahia

359 - 07/08/94 - Bahia 1x1 Vitória

358 - 30/07/94 - Bahia 0x1 Vitória

357 - 24/07/94 - Bahia 2x0 Vitória

356 - 26/06/94 - Bahia 2x0 Vitória

355 - 02/06/94 - Bahia 1x0 Vitoria

354 - 29/05/94 - Bahia 1x0 Vitória

353 - 22/05/94 - Bahia 2x0 Vitória

352 - 03/05/94 - Bahia 0x1 Vitória

351 - 10/04/94 - Bahia 0x4 Vitória

350 - 18/03/94 - Bahia 0x1 Vitória

349 - 10/03/94 - Bahia 0x0 Vitória

348 - 27/02/94 - Bahia 0x4 Vitória

347 - 11/08/93 - Bahia 0x3 Vitória

346 - 27/06/93 - Bahia 0x0 Vitória

345 - 02/05/93 - Bahia 1x0 Vitória

344 - 18/04/93 - Bahia 2x1 Vitória

343 - 14/03/93 - Bahia 1x0 Vitória

342 - 07/02/93 - Bahia 1x0 Vitória

341 - 13/12/92 - Bahia 3x3 Vitória

340 - 11/10/92 - Bahia 0x1 Vitória

339 - 20/09/92 - Bahia 2x2 Vitória

338 - 09/08/92 - Bahia 0x0 Vitória

337 - 24/11/91 - Bahia 1x0 Vitória

336 - 20/11/91 - Bahia 3x1 Vitória

335 - 03/11/91 - Bahia 0x0 Vitória

334 - 01/09/91 - Bahia 1x1 Vitória

333 - 28/08/91 - Bahia 3x0 Vitória

332 - 11/08/91 - Bahia 0x0 Vitória

331 - 28/07/91 - Bahia 2x0 Vitória

330 - 20/07/91 - Bahia 0x0 Vitória

329 - 17/02/91 - Bahia 0x1 Vitória

328 - 09/09/90 - Bahia 0x1 Vitória

327 - 20/05/90 - Bahia 0x1 Vitória

326 - 08/05/90 - Bahia 0x1 Vitória

325 - 29/04/90 - Bahia 1x1 Vitória

324 - 25/04/90 - Bahia 2x0 Vitória

323 - 01/04/90 - Bahia 1x2 Vitória

322 - 08/03/90 - Bahia 2x0 Vitória

321 - 04/03/90 - Bahia 0x0 Vitória

Década de 80

320 - 03/12/1989 - Bahia 0x3 Vitória

319 - 05/11/1989 - Bahia 2x1 Vitória

318 - 25/10/1989 - Bahia 0x0 Vitória

317 - 30/08/1989 - Bahia 0x0 Vitória

316 - 08/08/1989 - Bahia 1x1 Vitória

315 - 11/06/1989 - Bahia 3x1 Vitória

314 - 04/06/1989 - Bahia 2x0 Vitória

313 - 16/04/1989 - Bahia 1x1 Vitória

312 - 02/04/1989 - Bahia 1x2 Vitória

311 - 07/09/1988 - Bahia 1x0 Vitória

310 - 07/08/1988 - Bahia 3x0 Vitória

309 - 24/07/1988 - Bahia 0x1 Vitória

308 - 03/07/1988 - Bahia 4x0 Vitória

307 - 15/05/1988 - Bahia 3x1 Vitória

306 - 24/04/1988 - Bahia 0x0 Vitória

305 - 30/03/1988 - Bahia 1x0 Vitória

304 - 27/03/1988 - Bahia 0x0 Vitória

303 - 06/03/1988 - Bahia 1x1 Vitória

302 - 01/12/1987 - Bahia 1x0 Vitória

301 - 16/08/1987 - Bahia 1x1 Vitória

300 - 02/08/1987 - Bahia 1x1 Vitória

299 - 27/06/1987 - Bahia 0x0 Vitória

298 - 29/03/1987 - Bahia 0x0 Vitória

297 - 20/02/1987 - Bahia 1x0 Vitória

296 - 25/05/1986 - Bahia 1x1 Vitória

295 - 18/05/1986 - Bahia 5x0 Vitória

294 - 11/05/1986 - Bahia 2x0 Vitória

293 - 07/05/1986 - Bahia 2x0 Vitória

292 - 30/03/1986 - Bahia 1x1 Vitória

291 - 26/03/1986 - Bahia 2x1 Vitória

290 - 16/03/1986 - Bahia 0x1 Vitória

289 - 23/02/1986 - Bahia 3x0 Vitória

288 - 22/12/1985 - Bahia 2x1 Vitória

287 - 15/12/1985 - Bahia 1x0 Vitória

286 - 08/12/1985 - Bahia 1x1 Vitória

285 - 04/12/1985 - Bahia 3x1 Vitória

284 - 29/09/1985 - Bahia 0x2 Vitória

283 - 01/09/1985 - Bahia 1x1 Vitória

282 - 04/08/1985 - Bahia 3x0 Vitória

281 - 19/05/1985 - Bahia 0x1 Vitória

280 - 25/11/1984 - Bahia 1x0 Vitória

279 - 28/10/1984 - Bahia 1x1 Vitória

278 - 26/09/1984 - Bahia 2x0 Vitória

277 - 12/08/1984 - Bahia 1x1 Vitória

276 - 15/07/1984 - Bahia 1x1 Vitória

275 - 30/10/1983 - Bahia 0x0 Vitória

274 - 02/10/1983 - Bahia 0x0 Vitória

273 - 28/09/1983 - Bahia 2x1 Vitória

272 - 10/07/1983 - Bahia 0x0 Vitória

271 - 05/06/1983 - Bahia 3x1 Vitória

270 - 02/06/1983 - Bahia 1x1 Vitória

269 - 01/05/1983 - Bahia 1x1 Vitória

268 - 21/04/1983 - Bahia 1x1 Vitória

267 - 10/10/1982 - Bahia 1x1 Vitória

266 - 12/09/1982 - Bahia 1x0 Vitória

265 - 01/08/1982 - Bahia 3x0 Vitória

264 - 23/05/1982 - Bahia 1x1 Vitória

263 - 25/04/1982 - Bahia 1x0 Vitória

262 - 29/11/1981 - Bahia 2x1 Vitória

261 - 30/08/1981 - Bahia 1x2 Vitória

260 - 26/07/1981 - Bahia 4x2 Vitória

259 - 19/07/1981 - Bahia 1x0 Vitória

258 - 31/05/1981 - Bahia 2x0 Vitória

257 - 25/04/1981 - Bahia 2x1 Vitória

256 - 16/11/1980 - Bahia 0x1 Vitória

255 - 26/10/1980 - Bahia 1x1 Vitória

254 - 14/09/1980 - Bahia 0x1 Vitória

253 - 10/08/1980 - Bahia 0x2 Vitória

252 - 13/07/1980 - Bahia 2x0 Vitória

Década de 70

251 - 07/10/1979 - Bahia 1x2 Vitória

250 - 28/09/1979 - Bahia 1x0 Vitória

249 - 23/09/1979 - Bahia 0x0 Vitória

248 - 19/09/1979 - Bahia 2x1 Vitória

247 - 16/09/1979 - Bahia 0x0 Vitória

246 - 26/08/1979 - Bahia 1x1 Vitória

245 - 22/07/1979 - Bahia 1x1 Vitória

244 - 17/06/1979 - Bahia 0x0 Vitória

243 - 27/05/1979 - Bahia 0x0 Vitória

242 - 25/03/1979 - Bahia 0x1 Vitória

241 - 03/12/1978 - Bahia 1x0 Vitória

240 - 19/11/1978 - Bahia 0x0 Vitória

239 - 17/09/1978 - Bahia 1x0 Vitória

238 - 09/07/1978 - Bahia 4x0 Vitória

237 - 23/04/1978 - Bahia 0x1 Vitória

236 - 21/03/1978 - Bahia 0x1 Vitória

235 - 13/11/1977 - Bahia 1x0 Vitória

234 - 25/09/1977 - Bahia 0x0 Vitória

233 - 21/08/1977 - Bahia 0x0 Vitória

232 - 22/05/1977 - Bahia 0x0 Vitória

231 - 24/04/1977 - Bahia 2x0 Vitória

230 - 27/03/1977 - Bahia 1x0 Vitória

229 - 07/09/1976 - Bahia 0x0 Vitória

228 - 22/08/1976 - Bahia 1x0 Vitória

227 - 18/08/1976 - Bahia 2x1 Vitória

226 - 15/08/1976 - Bahia 1x0 Vitória

225 - 25/07/1976 - Bahia 0x1 Vitória

224 - 27/06/1976 - Bahia 2x1 Vitória

223 - 16/05/1976 - Bahia 0x1 Vitória

222 - 11/04/1976 - Bahia 1x1 Vitória

221 - 21/03/1976 - Bahia 0x1 Vitória

220 - 30/11/1975 - Bahia 0x1 Vitória

219 - 07/09/1975 - Bahia 1x1 Vitória

218 - 07/08/1975 - Bahia 0x0 Vitória

217 - 03/08/1975 - Bahia 1x1 Vitória

216 - 22/06/1975 - Bahia 1x1 Vitória

215 - 18/05/1975 - Bahia 0x0 Vitória

214 - 17/04/1975 - Bahia 0x0 Vitória

213 - 18/12/1974 - Bahia 1x0 Vitória

212 - 15/12/1974 - Bahia 0x0 Vitória

211 - 01/12/1974 - Bahia 0x0 Vitória

210 - 20/10/1974 - Bahia 2x2 Vitória

209 - 29/09/1974 - Bahia 1x1 Vitória

208 - 25/08/1974 - Bahia 2x0 Vitória

207 - 23/03/1974 - Bahia 1x1 Vitória

206 - 14/02/1974 - Bahia 1x0 Vitória

205 - 11/11/1973 - Bahia 0x1 Vitória

204 - 08/06/1973 - Bahia 1x0 Vitória

203 - 13/05/1973 - Bahia 0x1 Vitória

202 - 01/04/1973 - Bahia 1x1 Vitória

201 - 18/02/1973 - Bahia 0x0 Vitória

200 - 14/01/1973 - Bahia 0x2 Vitória

199 - 17/12/1972 - Bahia 1x3 Vitória

198 - 10/12/1972 - Bahia 1x2 Vitória

197 - 12/11/1972 -Bahia 0x0 Vitória

196 - 20/08/1972 - Bahia 0x0 Vitória

195 - 30/07/1972 - Bahia 1x0 Vitória

194 - 04/06/1972 - Bahia 1x2 Vitória

193 - 23/04/1972 - Bahia 1x0 Vitória

192 - 26/03/1972 - Bahia 0x1 Vitória

191 - 28/11/1971 - Bahia 1x0 Vitória

190 - 24/11/1971 - Bahia 1x1 Vitória

189 - 21/11/1971 - Bahia 2x1 Vitória

188 - 01/08/1971 - Bahia 1x0 Vitória

187 - 25/04/1971 - Bahia 0x1 Vitória

186 - 07/03/1971 - Bahia 1x0 Vitória

185 - 07/09/1970 - Bahia 1x3 Vitória

184 - 04/06/1970 - Bahia 0x2 Vitória

183 - 24/05/1970 - Bahia 2x1 Vitória

182 - 04/05/1970 - Bahia 2x0 Vitória

181 - 01/03/1970 - Bahia 1x1 Vitória

Década de 60

180 - 23/11/1969 - Bahia 2x1 Vitória

179 - 22/06/1969 - Bahia 1x0 Vitória

178 - 14/05/1969 - Bahia 1x0 Vitória

177 - 11/05/1969 - Bahia 1x0 Vitória

...

155 - 01/09/1968 - Bahia 0x1 Vitória

154 - 21/07/1968 - Bahia 0x0 Vitória

153 - 03/03/1968 - Bahia 1x3 Vitória

152 - 24/09/1967 - Bahia 1x2 Vitória

151 - 27/08/1967 - Bahia 0x1 Vitória

150 - 07/05/1967 - Bahia 0x0 Vitória

149 - 02/05/1967 - Bahia 2x2 Vitória

148 - 27/04/1967 - Bahia 0x0 Vitória

147 - 19/03/1967 - Bahia 2x3 Vitória

146 - 13/03/1966 - Bahia 0x1 Vitória

145 - 25/10/1965 - Bahia 1x1 Vitória

144 - 30/05/1965 - Bahia 1x2 Vitória

143 - 27/05/1965 - Bahia 2x1 Vitória

142 - 23/05/1965 - Bahia 1x2 Vitória

141 - 16/05/1965 - Bahia 2x1 Vitória

140 - 30/08/1964 - Bahia 1x2 Vitória

139 - 23/08/1964 - Bahia 1x1 Vitória

138 - 29/03/1964 - Bahia 2x1 Vitória

137 - 16/02/1964 - Bahia 0x0 Vitória

136 - 25/10/1963 - Bahia 0x1 Vitória

135 - 25/08/1963 - Bahia 0x1 Vitória

134 - 18/08/1963 - Bahia 1x1 Vitória

133 - 31/03/1963 - Bahia 2x1 Vitória

132 - 05/05/1963 - Bahia 0x0 Vitória

131 - 21/11/1962 - Bahia 0x0 Vitória

130 - 04/11/1962 - Bahia 1x0 Vitória

129 - 01/07/1962 - Bahia 4x1 Vitória

128 - 20/05/1962 - Bahia 1x0 Vitória

127 - 17/12/1961 - Bahia 0x0 Vitória

126 - 03/09/1961 - Bahia 1x1 Vitória

125 - 26/03/1961 - Bahia 1x1 Vitória

124 - 26/02/1961 - Bahia 2x0 Vitória

123 - 18/12/1960 - Bahia 2x0 Vitória

122 - 15/12/1960 - Bahia 0x1 Vitória

121 - 11/12/1960 - Bahia 3x1 Vitória

120 - 09/10/1960 - Bahia 4x1 Vitória

119 - 09/08/1960 - Bahia 1x0 Vitória

118 - 29/05/1960 - Bahia 0x0 Vitória

117 - 21/02/1960 - Bahia 0x0 Vitória

Década de 50

116 - 18/10/1959 - Bahia 1x1 Vitória

115 - 04/10/1959 - Bahia 0x0 Vitória

114 - 17/05/1959 - Bahia 1x0 Vitória

113 - 05/04/1959 - Bahia 4x1 Vitória

112 - 19/10/1958 - Bahia 2x0 Vitória

111 - 06/08/1958 - Bahia 5x1 Vitória

110 - 04/08/1958 - Bahia 2x2 Vitória

109 - 31/07/1958 - Bahia 1x2 Vitória

108 - 20/07/1958 - Bahia 2x0 Vitória

107 - 16/03/1958 - Bahia 0x2 Vitória

106 - 09/03/1958 - Bahia 0x4 Vitória

105 - 23/02/1958 - Bahia 1x0 Vitória

104 - 15/11/1957 - Bahia 2x0 Vitória

103 - 09/08/1957 - Bahia 2x1 Vitória

102 - 14/07/1957 - Bahia 0x2 Vitória

101 - 17/03/1957 - Bahia 1x2 Vitória

100 - 14/10/1956 - Bahia 2x2 Vitória

99 - 24/06/1956 - Bahia 2x0 Vitória

98 - 12/03/1956 - Bahia 3x2 Vitória

97 - 19/02/1956 - Bahia 0x1 Vitória

96 - 01/01/1956 - Bahia 2x4 Vitória

95 - 25/12/1955 - Bahia 2x1 Vitória

94 - 18/12/1955 - Bahia 0x3 Vitória

93 - 04/12/1955 - Bahia 2x0 Vitória

92 - 18/09/1955 - Bahia 0x2 Vitória

91 - 14/08/1955 - Bahia 0x1 Vitória

90 - 12/06/1955 - Bahia 0x1 Vitória

89 - 22/05/1955 - Bahia 2x0 Vitória

88 - 01/05/1955 - Bahia 1x2 Vitória

87 - 03/04/1955 - Bahia 3x1 Vitória

86 - 23/03/1955 - Bahia 1x0 Vitória

85 - 19/12/1954 - Bahia 1x1 Vitória

84 - 21/11/1954 - Bahia 1x0 Vitória

83 - 12/09/1954 - Bahia 2x0 Vitória

82 - 15/08/1954 - Bahia 0x0 Vitória

81 - 24/06/1954 - Bahia 0x1 Vitória

80 - 14/03/1954 - Bahia 1x2 Vitória

79 - 11/10/1953 - Bahia 3x3 Vitória

78 - 27/09/1953 - Bahia 1x2 Vitória

77 - 12/07/1953 - Bahia 3x2 Vitória

76 - 28/06/1953 - Bahia 1x2 Vitória

75 - 22/03/1953 - Bahia 1x2 Vitória

74 - 01/03/1953 - Bahia 0x2 Vitória

73 - 01/02/1953 - Bahia 3x1 Vitória

72 - 18/01/1953 - Bahia 3x1 Vitória

71 - 30/10/1952 - Bahia 6x1 Vitória

70 - 21/09/1952 - Bahia 0x1 Vitória

69 - 10/08/1952 - Bahia 2x2 Vitória

68 - 13/07/1952 - Bahia 6x1 Vitória

67 - 27/01/1952 - Bahia 1x1 Vitória

66 - 18/11/1951 - Bahia 2x3 Vitória

65 - 14/10/1951 - Bahia 2x3 Vitória

64 - 11/07/1951 - Bahia 1x1 Vitória

63 - 24/06/1951 - Bahia 1x3 Vitória

62 - 08/04/1951 - Bahia 3x0 Vitória

61 - 19/11/1950 - Bahia 0x1 Vitória

60 - 12/11/1950 - Bahia 3x1 Vitória

59 - 05/11/1950 - Bahia 3x4 Vitória

58 - 30/10/1950 - Bahia 2x1 Vitória

57 - 29/08/1950 - Bahia 2x1 Vitória

56 - 11/06/1950 - Bahia 1x1 Vitória

Década de 40

55 - 05/06/1949 - Bahia 4x2 Vitória

54 - 10/04/1949 - Bahia 5x0 Vitória

53 - 23/01/1949 - Bahia 1x2 Vitória

52 - 24/10/1948 - Bahia 0x3 Vitória

51 - 02/07/1948 - Bahia 1x7 Vitória

50 - 18/04/1948 - Bahia 2x1 Vitória

49 - 04/01/1948 - Bahia 3x1 Vitória

48 - 23/11/1947 - Bahia 1x1 Vitória

47 - 31/08/1947 - Bahia 3x1 Vitória

46 - 11/05/1947 - Bahia 1x0 Vitória

45 - 15/02/1946 - Bahia 4x1 Vitória

44 - 12/06/1946 - Bahia 0x3 Vitória

43 - 11/11/1945 - Bahia 2x1 Vitória

42 - 11/09/1945 - Bahia 3x2 Vitória

41 - 02/09/1945 - Bahia 0x0 Vitória

40 - 02/08/1945 - Bahia 1x4 Vitória

39 - 27/05/1945 - Bahia 3x5 Vitória

38 - 08/04/1945 - Bahia 0x0 Vitória

37 - 19/11/1944 - Bahia 3x5 Vitória

36 - 31/07/1944 - Bahia 4x3 Vitória

35 - 01/06/1944 - Bahia 1x0 Vitória

