Classificação PT J V E D GP GC SG %
1 Internacional 62 32 18 8 6 55 30 25 64
2 Flamengo 58 32 17 7 8 57 43 14 60
3 São Paulo 58 32 16 10 6 52 34 18 60
4 Atlético-MG 57 32 17 6 9 56 41 15 59
5 Palmeiras 52 32 14 10 8 45 31 14 54
6 Grêmio 51 32 12 15 5 42 31 11 53
7 Fluminense 50 32 14 8 10 45 40 5 52
8 Ceará 45 32 12 9 11 47 42 5 46
9 Corinthians 45 32 12 9 11 39 38 1 46
10 Santos 45 32 12 9 11 44 44 0 46
11 Bragantino 44 32 11 11 10 45 37 8 45
12 Athletico-PR 42 32 12 6 14 29 31 -2 43
13 Atlético-GO 42 32 10 12 10 32 37 -5 43
14 Vasco 36 32 9 9 14 34 47 -13 37
15 Sport 35 32 10 5 17 26 41 -15 36
16 Bahia 35 32 10 5 17 38 54 -16 36
17 Fortaleza 35 32 8 11 13 28 32 -4 36
18 Goiás 29 32 7 8 17 33 54 -21 30
19 Coritiba 27 32 6 9 17 27 43 -16 28
20 Botafogo 23 32 4 11 17 27 51 -24 23
  • libertadores
  • pré-libertadores
  • sul-americana
  • rebaixados
  • manteve