Contra Bahia de Feira, Bahia luta pela classificação e vantagem até a final
Equipes xarás se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), na Fonte Nova. Esquadrão venceu primeiro jogo por 2 a 0 e pode perder por até dois gols de diferença
Não é somente a classificação para a semifinal do Campeonato Baiano que estará em jogo na tarde deste domingo. No duelo contra o Bahia de Feira, o Bahia pode conseguir mais. Em caso de triunfo, o Tricolor confirma a vantagem até a final da decisão. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, tem a possibilidade de perder por dois gols de diferença que, ainda assim, seguirá na luta pelo tricampeonato. Já o Tremendão, tem que aprontar uma surpresa na Fonte Nova.
Com 18 pontos conquistados até agora, o Bahia tem a chance de confirmar a melhor campanha do Baiano até a decisão. Se vencer, chegará aos 21 pontos e não poderá mais ser alcançado por nenhum adversário caso chegue à final do estadual. Assim, terá a possibilidade de jogar por dois resultados com saldo de gols igual e decidir na Fonte Nova. Além do mais, um atrativo de peso para o torcedor: partida marcará a estreia de Thiago Ribeiro. Apresentado na última semana, o atacante vai ser o homem de referência do ataque na partida de logo mais.
Do outro lado, o Bahia de Feira pretende surpreender. Apesar das duas derrotas nos dois jogos com o Esquadrão neste ano, a equipe se apega ao espírito Rocky Balboa, filme utilizado como fator motivacional durante a preleção no último domingo, para reunir forças e garantir a classificação na Arena Fonte Nova.
O árbitro do jogo será Marielson Alves Silva. Ele terá Elicarlos Franco de Oliveira e Dijalma Silva Ferreira Júnior como auxiliares.
Bahia | x | Bahia-FS | ||||
Campeonato Baiano 2016 | ||||||
Dia: Domingo | Data: 27/03/2016 | Horário: 16hs00 | ||||
Rodada:Quartas de final | Local: Salvador-Ba | Estádio:Arena Fonte Nova | ||||
ARBITRAGEM | ||||||
Árbitro | Marielson Alves Silva - CBF/Vitória da Conquista | |||||
Árbitro Assistente 1 | Elicarlos Franco de Oliveira - CBF/Salvador | |||||
Árbitro Assistente 2 | Dijalma Silva Ferreira Júnior - CBF/Salvador | |||||
PENDURADOS | ||||||
Bahia | ||||||
Bahia-FS | ||||||
AUSENTES | ||||||
Bahia | Danilo Pires, Henrique, Tinga, Gustavo, Hernane e Gustavo Blanco | |||||
Bahia-FS | Marclei | |||||
RELACIONADOS | ||||||
Bahia | Goleiros – Jean e Marcelo Lomba Laterais – Hayner, João Paulo, Marlon e Moisés Zagueiros – Dedé, Éder e Robson Meio-campistas – Feijão, Juninho, Luis Fernando, Paulo Roberto e Rômulo Atacantes – Edigar Junio, Geovane Itinga, Luisinho, Mário, Thiago Ribeiro e Zé Roberto | |||||
Bahia-FS | ||||||
ESCALAÇÃO | ||||||
Bahia | Marcelo Lomba; Hayner, Robson, Éder e João Paulo (Moisés); Feijão e Paulo Roberto; Juninho, Luisinho e Edigar Junio; Thiago Ribeiro | |||||
Técnico: Doriva | ||||||
Bahia-FS | Caio, Guilherme Gofinha, Guilherme, Menezes e Júnior; Ivanildo, Fabiano, Bruninho e Marconi; Winner e Lourival | |||||
Técnico: Quintino Barbosa |