Postado por - Newton Duarte

Top 5: Bahia está entre as maiores médias de público da Série A de 1971 a 2015

As maiores médias de público da Série A de 1971 a 2015, com nove nordestinos

Cada vez mais, a média de público torna-se preponderante na análise sobre o tamanho do clube. De curiosidade no passado a acompanhamento rodada a rodada hoje em dia. Afinal, o número está atrelado à audiência, o fator de maior influência na receita do futebol brasileiro. Então, considerando a Série A do Brasileiro desde a sua primeira edição, em 1971, até 2015, à parte da Taça Brasil e do Robertão, embora unificados, como ficaria o índice de torcida de cada clube? Num amplo  levantamento feito por João Ricardo de Oliveira e publicado no site Verminosos por Futebol, é possível traçar esse raio x.

Considerando os times com pelo menos dez participações na elite e públicos a partir de cinco mil espectadores, o quadro mostra 39 nomes, sendo 9 do Nordeste. Sem surpresa, Flamengo e Corinthians estão à frente. No viés regional, destaque absoluto para o Bahia, com 22.407 torcedores, em 4º lugar no país, contando o seu mando de campo na Fonte Nova (em suas duas versões) e em Pituaçu. O Tricolor de Aço chegou a liderar a média do Brasileirão em três oportunidades (1985, 1986 e 1988, quando sagrou-se campeão).

Na sequência, puxado pelos bons números na era dos pontos corridos, o Sport, com 16,5 mil. O Leão também chegou a ser o “campeão das arquibancadas” em uma edição, com 35.580 torcedores por jogo em 1998. Com forte presença nos anos 1970, o Santa sucumbiu nas duas últimas décadas, o que gerou uma queda no índice no Brasileirão, apesar da lotação nas divisões inferiores (como os 37 mil na Série D de 2011). Em 26º lugar no ranking geral, o Náutico tem 11.988, com boa parte das partidas nos Aflitos, onde chegou a ter 61% de taxa de ocupação (uma dos maiores). A surpresa negativa é o Vitória, vice-campeão brasileiro em 1993 e semifinalista em 1999, apenas o sétimo entre os nordestinos, mesmo sendo apontado como a terceira maior torcida da região.

As maiores médias dos nordestinos na Série A (participações)*

1º) Bahia – 22.407 (35, entre 1971 e 2014)

2º) Sport – 16.537 (34, entre 1971 e 2015)

3º) Ceará – 15.862 (17, entre 1971 e 2011)

4º) Santa Cruz – 14.757 (20, entre 1971 e 2006)

5º) Fortaleza – 14.497 (15, entre 1973 e 2006)

6º) CSA – 13.104 (12, entre 1974 e 1987)

7º) Vitória – 12.738 (34, entre 1972 e 2014)

8º) Náutico – 11.988 (27, entre 1972 e 2013)

9º) América-RN – 10.766 (14, entre 1973 e 2007)

As maiores médias da Série A (participações)*

1º) Flamengo – 28.775 (45)

2º) Corinthians – 24.993 (43)

3º) Atlético-MG – 23.120 (44)

4º) Bahia – 22.407 (35)

5º) Cruzeiro – 20.640 (45)

6º) Palmeiras – 19.249 (42)

7º) São Paulo – 19.028 (44)

8º) Grêmio – 18.733 (43)

9º) Internacional – 18.310 (45)

10º) Vasco – 18.290 (43)

11º) Fluminense – 16.662 (43)

12º) Sport – 16.537 (34)

13º) Nacional-AM – 15.957 (14)

14º) Ceará – 15.862 (17)

15º) Botafogo – 15.085 (43)

16º) Santa Cruz – 14.757 (20)

17º) Paysandu – 14.722 (20)

18º) Santos – 14.689 (44)

19º) Fortaleza – 14.497 (15)

20º) Operário-MS – 14.485 (10)

21º) Coritiba – 14.127 (35)

22º) Remo – 13.192 (13)

23º) CSA – 13.104 (12)

24º) Vitória – 12.738 (34)

25º) Goiás – 12.404 (38)

26º) Náutico – 11.988 (27)

27º) Atlético-PR – 11.754 (35)

28º) América-RN – 10.766 (14)

29º) Joinville – 9.654 (11)

30º) Figueirense – 8.837 (16)

31º) Ponte Preta – 8.533 (21)

32º) Guarani – 8.368 (28)

33º) Paraná – 8.248 (15)

34º) Criciúma – 7.590 (12)

35º) América-RJ – 6.520 (16)

36º) Desportiva – 6.512 (12)

37º) Portuguesa – 5.516 (31)

38º) Juventude – 5.248 (16)

39º) América-MG – 4.957 (14)

* Clubes com pelo menos dez participações na Série A